ようこそfttxパスを購入する1310nmの帯域幅は私たちの工場で1550nmの光ファイバfwdmフィルタwdmスプリッタを反映します。 中国の有力メーカーおよびサプライヤーの1つとして、カスタマイズ注文も歓迎します。 今私達と価格と引用を参照してください。
●商品説明:
13101490 / 1550nm FWDMは、2つの通信信号1490/1310および1550の多重化および逆多重化を実現することができます。双方向通信を実現する単一ファイバの容量を拡張できるため、光ネットワークのアップグレードおよび拡張に広く使用されるか、フィルタタイプWDMは、実証済みの薄膜フィルタ技術に基づいています。 このWDMは、光ファイバ通信システムおよびEDFAにおいて広く使用されており、平坦で広い動作帯域が必要とされている。
●特長:
►広い動作帯域;
►高いチャネル分離。
►高い安定性と信頼性。
●用途:
►EDFA;
►WDMシステム;
►CATV。
●性能仕様:
| パラメータ | 標準 | |
パスチャネル波長範囲(nm) | 1550±10 | |
反射チャネル波長(nm) | 1310±40&1490±10 | |
挿入損失(dB) | パスチャネル | <> |
チャネルを反映 | <> | |
挿入損失リップル(dB) | パスチャネル | ≤0.30 |
リフレクションチャンネル | ≤0.30 | |
アイソレーション(dB) | パスチャネル | ≧40 |
リフレクションチャンネル | ≧20 | |
挿入損失温度感度(dB /℃) | <> | |
偏波分散損失(dB) | ≤0.10 | |
偏波モード分散(ps) | <> | |
指向性(dB) | ≥55 | |
戻り損失(dB) | ≧50 | |
最大電力処理(mw) | 300 | |
ファイバータイプ | SMF-28e | |
製品情報は予告なしに変更されることがあります | ||
●発注情報:
FWDM | |
XXX | ポート:1X2など |
TXXXX | 伝送波長 |
RXXXX | 反射波長 |
バツ | ピグテールタイプ:0 =250μm、1 =900μm、2 = 2mm、3 = 3mm、4 =その他 |
バツ | ファイバコード:000 = SMF-28e、001 = HI1060,002 = 50 / 125,003 = 62.5 / 125,999 =その他 |
XXX | コネクタ:FC / APC、SC / APCなど |
XX | パッケージサイズ:5.5×34,5.5×35など |
●その他関連FTTX製品:


